清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
品名/name of an article | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | 16S410 | ||
標(biāo)稱電壓/Noltage | 51.2V DC | ||
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 410AH | ||
儲存電量/Storage power | 20.992KWH | ||
最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6V DC | ||
最大充電電流/Maximum charging current | 200A | ||
最大放電電流/Maximum discharge current | <350 | ||
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 46V DC | ||
BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | ||
電芯品牌/Discharge cut-off voltage | 億緯 | ||
電芯數(shù)量/Number of batteries | 32只 | ||
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | ||
電量顯示表/Single cell voltage | 內(nèi)置 | ||
停啟開關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置 | ||
充電插頭型號/Charging plug model | REMA320 | ||
放電插頭型號/Plug model | REMA160 | ||
充電器/charger | 57.6V160A | ||
充電時長/Charging time | 2.5h | ||
充電器輸入/Charger input | 三相380V AC | ||
電源箱尺寸/box size | 長(L) | 977mm | |
寬(W) | 660mm | ||
高(H) | 500mm | ||
箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑 | ||
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 諾力叉車 | ||
叉車型號/Forklift Model | FE4P20E | ||
原車鉛酸電池/Primary lead-acid battery | 48V585AH |
原鉛酸電池
原鉛酸蓄電池銘牌