清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
品名/name of an article | 鋰離子電池系統 | ||
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | 16S480 | ||
標稱電壓/Noltage | 51.2V DC | ||
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 480AH | ||
儲存電量/Storage power | 24.576KWH | ||
最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6V DC | ||
最大充電電流/Maximum charging current | 200A | ||
最大放電電流/Maximum discharge current | <350A | ||
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 46V DC | ||
BMS遠程/BMS remote | √ | ||
電芯品牌/Discharge cut-off voltage | 億緯 | ||
電芯數量/Number of batteries | 32只 | ||
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | ||
電量顯示表/electric quantity display meter | 內置 | ||
停啟開關/Stop switch | 內置 | ||
充電插頭型號/Charging plug model | REMA160 | ||
放電插頭型號/Plug model | SB350 | ||
充電器/charger | 57.6V100A | ||
充電時長/Charging time | 4.8h | ||
充電器輸入/Charger input | 三相380V AC | ||
重量/weight | 800KG | ||
電源箱尺寸/ box size | 長(L) | 975mm | |
寬(W) | 495mm | ||
高(H) | 780mm | ||
箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑 | ||
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 臺勵福叉車 | ||
叉車型號/Forklift Model | FB20/25 | ||
原車鉛酸電池/Primary lead-acid battery | 48V600AH |
適配車型
原鉛酸電池圖片
鋰電池安裝現場
鋰電池充電樁安裝
鋰電池安裝效果圖