清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
品名/name of an article | 鋰離子電池系統(tǒng) | |
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號/Battery model | 16S320 | |
標(biāo)稱電壓/Noltage | 51.2VDC | |
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 320AH | |
儲存電量/Storage power | 16.38KWH | |
上限充電電壓/Upper limit charging voltage | 57.6V DC | |
上限充電電流/Upper limit charging current | 100A | |
上限放電電流/Upper limit discharge current | <350 | |
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 47VDC | |
BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | |
電芯品牌/Discharge cut-off voltage | 力神 | |
電芯數(shù)量/Number of batteries | 32只 | |
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | |
電量顯示表/electric quantity display meter | 內(nèi)置 | |
停啟開關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置 | |
放電插頭/Discharge plug | SMH 350A 600V | |
充電插頭/charging plug | REMA 160A 150V | |
充電器/charget | 57.6V60A | |
充電器輸入/Charger input | 220V AC | |
充電時間/Charging time | 3.5H | |
重量/weight | 600KG | |
電源箱尺寸/box size | 長(L) | 976mm |
寬(W) | 660mm | |
高(H) | 465mm | |
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | |
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 友佳叉車 | |
叉車型號/Forklift Model | FB16 |
原鉛酸電池照片