清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號(hào)/Battery model | 8S230 | ||
標(biāo)稱電壓/Noltage | 25.6V DC | ||
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 230AH | ||
儲(chǔ)存電量/Storage power | 5.88KWH | ||
最大充電電壓/Maximum charging voltage | 28.8V DC | ||
最大充電電流/Maximum charging current | 100A | ||
最大放電電流/Maximum discharge current | <200 | ||
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 23V DC | ||
BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | ||
電芯品牌/Battery brand | 國軒 | ||
電芯數(shù)量/Number of batteries | 8只 | ||
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | ||
電量顯示表/electric quantity display meter | 內(nèi)置 | ||
停啟開關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置 | ||
充電器插頭型號(hào)/Charger plug model | 安德森175A600V | ||
充放電同口插頭/Plug model | 安德森175A600V | ||
充電器/charger | 28.8V60A | ||
充電器輸入/Charger input | 220V AC | ||
充電時(shí)間/Charging time | 3.8H | ||
重量/weight | 95KG | ||
電源箱尺寸/box size | 長(L) | 650mm | |
寬(W) | 250mm | ||
高(H) | 570mm | ||
箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑 | ||
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 寧波如意西林叉車 | ||
叉車型號(hào)/Forklift Model | 托盤堆車 | ||
原車鉛酸電池/Primary lead-acid battery | 24V300AH |
鉛酸電池銘牌