清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號(hào)/Battery model | 25S600 | ||
標(biāo)稱電壓/Noltage | 80VDC | ||
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 600AH | ||
儲(chǔ)存電量/Storage power | 48KWH | ||
最大充電電壓/Maximum charging voltage | 90VDC | ||
最大充電電流/Maximum charging current | 200A | ||
最大放電電流/Maximum discharge current | ≤400 | ||
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 73VDC | ||
BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | ||
電芯品牌/Battery brand | 力神 | ||
電芯數(shù)量/Number of batteries | 50只 | ||
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2VDC | ||
電量顯示表/electric quantity display meter | 外掛 | ||
停啟開(kāi)關(guān)/Stop switch | 外掛 | ||
充電插頭型號(hào)/Charging plug model | REMA320A 150V | ||
放電插頭型號(hào)/Discharge plug model | |||
充電器/charger | 90V160A | ||
充電器輸入/Charger input | 380v AC | ||
充電時(shí)間 | 3.7小時(shí) | ||
重量/weight | 300KG | ||
電源箱尺寸/box size | 長(zhǎng)(L) | 1000mm | |
寬(W) | 700mm | ||
高(H) | 350mm | ||
箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑/黑色 | ||
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 平車 | ||
叉車型號(hào)/Forklift Model | 150T |
安裝現(xiàn)場(chǎng)