清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | |
電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號(hào)/Battery model | 16S460 | |
標(biāo)稱電壓/Noltage | 51.2V DC | |
額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 460AH | |
儲(chǔ)存電量/Storage power | 23.5KWH | |
最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6V DC | |
最大充電電流/Maximum charging current | 200A | |
最大放電電流/Maximum discharge current | <350 | |
放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 47V DC | |
BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | |
電芯品牌/Battery brand | 楚能 | |
電芯數(shù)量/Number of batteries | 32只 | |
單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | |
電量顯示表/electric quantity display meter | 外掛 | |
停啟開關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置在箱體表面 | |
充電插頭型號(hào)/Charging plug model | REMA 160A 150V | |
放電插頭型號(hào)/Discharge plug model | REMA 320A150V | |
充電器/charger | 57.6V100A | |
充電器輸入/Charger input | 380V AC | |
充電時(shí)間 | 4.6小時(shí) | |
重量/weight | 820KG | |
電源箱尺寸/box size | 長(zhǎng)(L) | 1028mm |
寬(W) | 570mm | |
高(H) | 780mm | |
箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑/黑色 | |
適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 杭州叉車 | |
叉車型號(hào)/Forklift Model | CPD20/25A和J系列 | |
原鉛酸電池 | 48V 630AH |
安裝實(shí)例