清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
適配車型 | 平板車 軌道車 牽引車 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號(hào)/Battery model | D-250B | ||
電壓/Noltage | 2V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 250AH | ||
單體尺寸 Individual size | 長(L) | 180mm | |
寬(W) | 138mm | ||
高(H) | 300mm | ||
總高(TH) | 340mm | ||
連接方式/Connection method | 鉛連接/活連接 | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 31KG |
適配車型 | 平板車 軌道車 牽引車 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號(hào)/Battery model | D-250B | ||
電壓/Noltage | 2V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 250AH | ||
單體尺寸 Individual size | 長(L) | 180mm | |
寬(W) | 138mm | ||
高(H) | 300mm | ||
總高(TH) | 340mm | ||
連接方式/Connection method | 鉛連接/活連接 | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 31KG |
在線留言
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向