清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 5 小時(shí)率額 定容量(AH) | 電壓(V) | 外形尺寸(MM) | 電池重量(Kg) | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 干重 | 濕重 | |||
3-D-180 | 180 | 6 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
3-D-190 | 190 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 22 | 30 |
3-D-210 | 210 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 23 | 31 |
3-D-210A | 210 | 6 | 260 | 180 | 288 | 313 | 24 | 32 |
3-D-220 | 220 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 25 | 35 |
3-D-250 | 250 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 27 | 35 |
3-D-260 | 260 | 6 | 360 | 172 | 275 | 292 | 29 | 38 |
4-D-145 | 135 | 8 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
型號(hào) | 5 小時(shí)率額 定容量(AH) | 電壓(V) | 外形尺寸(MM) | 電池重量(Kg) | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 干重 | 濕重 | |||
3-D-180 | 180 | 6 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
3-D-190 | 190 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 22 | 30 |
3-D-210 | 210 | 6 | 245 | 190 | 252 | 288 | 23 | 31 |
3-D-210A | 210 | 6 | 260 | 180 | 288 | 313 | 24 | 32 |
3-D-220 | 220 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 25 | 35 |
3-D-250 | 250 | 6 | 245 | 190 | 282 | 318 | 27 | 35 |
3-D-260 | 260 | 6 | 360 | 172 | 275 | 292 | 29 | 38 |
4-D-145 | 135 | 8 | 260 | 180 | 245 | 288 | 21 | 27 |
在線留言
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向