清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
適配車型 | 平板車 軌道車 叉車 游船 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | D-400 | ||
電壓/Noltage | 2V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 400AH | ||
尺寸 size | 長(L) | 145mm | |
寬(W) | 160mm | ||
高(H) | 385mm | ||
總高(TH) | 415mm | ||
連接方式/Connection method | 鉛連接/活連接 | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 24KG |
適配車型 | 平板車 軌道車 叉車 游船 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | D-400 | ||
電壓/Noltage | 2V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 400AH | ||
尺寸 size | 長(L) | 145mm | |
寬(W) | 160mm | ||
高(H) | 385mm | ||
總高(TH) | 415mm | ||
連接方式/Connection method | 鉛連接/活連接 | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 24KG |
在線留言
以科技進(jìn)步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向