清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
叉車品牌/Forklift brands | 深圳霸特爾防爆科技有限公司 | |
叉車型號(hào)/Forklift Model | CPDB30型3.0t | |
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 火炬能源 | |
電池型號(hào)/Battery model | 40-5DB500A-T | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 40PCS | |
電壓/Noltage | 80V | |
額定容量/Rated Capacity (5HR) | 500AH | |
單體尺寸 Individual size | 長(zhǎng) (L) | 158mm |
寬 (W) | 93mm | |
高 (H) | 690mm | |
總高 (TH) | 731mm | |
箱體尺寸 box size | 長(zhǎng) (L) | 1030mm |
寬 (W) | 710mm | |
高 (H) | 790mm | |
箱體工藝/Box technology | 浸塑,防爆處理 | |
連接方式/Connection method | 焊接、灌膠防爆工藝 | |
適配充電器/charger | 80V60A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 1400KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計(jì)壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
叉車品牌/Forklift brands | 深圳霸特爾防爆科技有限公司 | |
叉車型號(hào)/Forklift Model | CPDB30型3.0t | |
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 火炬能源 | |
電池型號(hào)/Battery model | 40-5DB500A-T | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 40PCS | |
電壓/Noltage | 80V | |
額定容量/Rated Capacity (5HR) | 500AH | |
單體尺寸 Individual size | 長(zhǎng) (L) | 158mm |
寬 (W) | 93mm | |
高 (H) | 690mm | |
總高 (TH) | 731mm | |
箱體尺寸 box size | 長(zhǎng) (L) | 1030mm |
寬 (W) | 710mm | |
高 (H) | 790mm | |
箱體工藝/Box technology | 浸塑,防爆處理 | |
連接方式/Connection method | 焊接、灌膠防爆工藝 | |
適配充電器/charger | 80V60A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 1400KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計(jì)壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
在線留言
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場(chǎng)為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場(chǎng)為導(dǎo)向