清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
叉車(chē)品牌/Forklift brands | 海邁克叉車(chē) | |
叉車(chē)型號(hào)/Forklift Model | CPD15K | |
電池類(lèi)型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號(hào)/Battery model | 7PZB420 | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 24PCS | |
電壓/Noltage | 48V | |
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 420AH | |
單體尺寸 Individual size | 長(zhǎng) (L) | 158mm |
寬(W) | 125mm | |
高 (H) | 430mm | |
總高 (TH) | 465mm | |
箱體尺寸 box size | 長(zhǎng)(L) | 1020mm |
寬(W) | 505mm | |
高 (H) | 570mm | |
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | |
連接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型Screw connection perfect type | |
插頭型號(hào)/Plug model | REMA160A 150V | |
適配充電器/charger | 48V60A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 700KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計(jì)壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
叉車(chē)品牌/Forklift brands | 海邁克叉車(chē) | |
叉車(chē)型號(hào)/Forklift Model | CPD15K | |
電池類(lèi)型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號(hào)/Battery model | 7PZB420 | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 24PCS | |
電壓/Noltage | 48V | |
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 420AH | |
單體尺寸 Individual size | 長(zhǎng) (L) | 158mm |
寬(W) | 125mm | |
高 (H) | 430mm | |
總高 (TH) | 465mm | |
箱體尺寸 box size | 長(zhǎng)(L) | 1020mm |
寬(W) | 505mm | |
高 (H) | 570mm | |
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | |
連接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型Screw connection perfect type | |
插頭型號(hào)/Plug model | REMA160A 150V | |
適配充電器/charger | 48V60A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 700KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計(jì)壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
在線留言
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場(chǎng)為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動(dòng)力,以科技為依托,人才為支撐,市場(chǎng)為導(dǎo)向