清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
叉車品牌/Forklift brands | 寧波如意 西林叉車 | ||
叉車型號/Forklift Model | 如意托盤搬運車 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | 3PZB210 | ||
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 12 PCS | ||
電壓/Noltage | 24V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 210AH | ||
單體尺寸 Individual size | 長(L) | 158mm | |
寬(W) | 61mm | ||
高(H) | 470mm | ||
總高(TH) | 490mm | ||
箱體尺寸 box size | 長(L) | 750mm | |
寬(W) | 170mm | ||
高(H) | 530mm | ||
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | ||
連接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型Screw connection / perfect type | ||
插頭型號/Plug model | SB175A 600V 紅色 | ||
適配充電器/charger | 24V30A | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 195KG | ||
80%DD 深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | ||
設(shè)計壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | ||
保修期/warranty period | 二年Two years |
適配車型
叉車品牌/Forklift brands | 寧波如意 西林叉車 | ||
叉車型號/Forklift Model | 如意托盤搬運車 | ||
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | ||
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
電池型號/Battery model | 3PZB210 | ||
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 12 PCS | ||
電壓/Noltage | 24V | ||
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 210AH | ||
單體尺寸 Individual size | 長(L) | 158mm | |
寬(W) | 61mm | ||
高(H) | 470mm | ||
總高(TH) | 490mm | ||
箱體尺寸 box size | 長(L) | 750mm | |
寬(W) | 170mm | ||
高(H) | 530mm | ||
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | ||
連接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型Screw connection / perfect type | ||
插頭型號/Plug model | SB175A 600V 紅色 | ||
適配充電器/charger | 24V30A | ||
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | ||
后期維護加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | ||
重量/weight | 195KG | ||
80%DD 深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | ||
設(shè)計壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | ||
保修期/warranty period | 二年Two years |
適配車型
在線留言
以科技進步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向