清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
叉車品牌/Forklift brands | 林德叉車 | |
叉車型號/Forklift Model | T20AP-04 | |
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號/Battery model | 3PZS345 | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 12PCS | |
電壓/Noltage | 24V | |
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 345AH | |
單體尺寸 Individual size | 長 (L) | 198mm |
寬(W) | 65mm | |
高 (H) | 560mm | |
總高 (TH) | 585mm | |
箱體尺寸 box size | 長 (L) | 624mm |
寬(W) | 284mm | |
高 (H) | 627mm | |
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | |
鏈接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型 Screw connection / perfect type | |
插頭型號/Plug model | REMA160 | |
適配充電器/charger | 24V50A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 270KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
叉車銘牌
原叉車鉛酸電池
叉車品牌/Forklift brands | 林德叉車 | |
叉車型號/Forklift Model | T20AP-04 | |
電池類型/Type of battery | 鉛酸蓄電池 Lead-acid batteries | |
電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
電池型號/Battery model | 3PZS345 | |
電池單體數(shù)量/Number of batteries | 12PCS | |
電壓/Noltage | 24V | |
額定容量/Rated Capacity ( 5HR) | 345AH | |
單體尺寸 Individual size | 長 (L) | 198mm |
寬(W) | 65mm | |
高 (H) | 560mm | |
總高 (TH) | 585mm | |
箱體尺寸 box size | 長 (L) | 624mm |
寬(W) | 284mm | |
高 (H) | 627mm | |
箱體工藝/Box technology | 噴塑 | |
鏈接方式/Connection method | 螺絲連接/完美型 Screw connection / perfect type | |
插頭型號/Plug model | REMA160 | |
適配充電器/charger | 24V50A | |
電解液密度/Electrolyte density | 1.28 | |
后期維護(hù)加注/Post maintenance and refueling | 去離子水,蒸餾水 | |
重量/weight | 270KG | |
80%DD深循環(huán)次數(shù)/80%DD Deep cycle times | 1500 | |
設(shè)計壽命/Design life | 3一5年/3~5 years | |
保修期/warranty period | 二年Two years |
叉車銘牌
原叉車鉛酸電池
在線留言
以科技進(jìn)步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向
相關(guān)產(chǎn)品
以科技進(jìn)步為動力,以科技為依托,人才為支撐,市場為導(dǎo)向